联邦州 首府 人口 面积
平方千米 人口密度
每平方千米 城市数 市镇数
含城市
1 布尔根兰州 艾森施塔特 278,655 3965 70.3 13 171
2 凯恩藤州 克拉根福 560,089 9536 58.7 17 132
3 下奥地利州 圣珀尔滕 1,575,291 19,178 82.1 74 573
4 上奥地利州 林茨 1,399,226 11,982 116.8 29 444
5 萨尔茨堡州 萨尔茨堡 526.875 7.154 73,6 10 119
6 施泰尔马克州 格拉兹 1,199,489 16,392 73.2 34 543
7 蒂罗尔州 因斯布鲁克 693,651 12,648 54.8 11 279
8 福拉尔贝格州 布雷根茨 362,258 2601 139.3 5 96
9 维也纳州 维也纳 1,637,772 415 3946.4 1 1
平方千米 人口密度
每平方千米 城市数 市镇数
含城市
1 布尔根兰州 艾森施塔特 278,655 3965 70.3 13 171
2 凯恩藤州 克拉根福 560,089 9536 58.7 17 132
3 下奥地利州 圣珀尔滕 1,575,291 19,178 82.1 74 573
4 上奥地利州 林茨 1,399,226 11,982 116.8 29 444
5 萨尔茨堡州 萨尔茨堡 526.875 7.154 73,6 10 119
6 施泰尔马克州 格拉兹 1,199,489 16,392 73.2 34 543
7 蒂罗尔州 因斯布鲁克 693,651 12,648 54.8 11 279
8 福拉尔贝格州 布雷根茨 362,258 2601 139.3 5 96
9 维也纳州 维也纳 1,637,772 415 3946.4 1 1
Tags:
2010-11-22 10:19发布:admin | 分类:空运服务 | 评论:0 | 引用:0 | 浏览:
- 相关文章: