232是英文Sierra Leone的区号,它是非洲国家塞拉利昂的区号。塞拉利昂共和国(The Republic of Sierra Leone),简称塞拉利昂。位于西非大西洋岸,北部及东部被几内亚包围、东南与利比里亚接壤,首都弗里敦。中国台湾译为狮子山共和国,中国大陆和香港译为塞拉利昂共和国。塞拉利昂是世界*不发达国家之一,人民生活水平低下,曾经是欧洲*隶的供应来源地,无论是购买能力、健康长寿或是受教育程度都是世界后列,建设更是严重不足,大部分的经济活动都因内战而崩溃。2002年元月战争趋近尾声,大量的外国援助涌入帮助塞拉利昂的重建。
位于非洲西部,北、东北与几内亚接壤,东南与利比里亚交界,西、西南濒临大西洋。海岸线长约485公里。
国内到弗里敦空运运价推荐
广州到弗里敦空运费
深圳到弗里敦空运费
上海到弗里敦空运费
青岛到弗里敦空运费
Tianjin Xingang 天津新港 Tuticorin, India 杜蒂戈林,印度 1505 1455 1455 30 2020-1-10 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Cochin, India 科钦,印度 1552 1550 1550 30 2020-1-9 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Chennai, India 钦奈, 印度 1002 1000 1000 30 2020-1-9 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Krishnapatnam,India 克里什纳帕特南,印度 1052 1100 1100 30 2020-1-9 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Managua, Ecuador 马那瓜,尼加拉瓜 955 1905 1905 30 2020-1-9 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Tuticorin, India 杜蒂戈林,印度 1552 1650 1650 30 2020-1-9 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Visakhapatnam, India 维萨卡帕特南,印度 1002 1000 1000 30 2020-1-9 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Mar Del Plata,Argentina 马德普拉塔,阿根廷 2455 3305 3305 30 2020-1-9 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Haldia, India 霍尔迪亚,印度 1552 1650 1650 30 2020-1-9 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Kotka, Finland 科特卡,芬兰 1455 2405 2405 30 2020-1-9 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Rotterdam, Netherlands 鹿特丹,荷兰 905 1705 1705 30 2020-1-8 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Barcelona, Spain 巴塞罗那,西班牙 955 1805 1805 30 2020-1-8 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Hamburg, Germany 汉堡,德国 905 1705 1705 30 2020-1-8 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Le Havre, France 勒阿弗尔,法国 905 1705 1705 30 2020-1-8 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Damietta, Egypt 达米埃塔,埃及 1105 2105 2105 30 2020-1-8 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Southampton, UK 南安普敦,英国 905 1705 1705 30 2020-1-8 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Koper, Slovenija 科佩尔,斯洛文尼亚 1305 2355 2355 30 2020-1-7 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Trieste, Italy 德里亚斯特,意大利 1305 2355 2355 30 2020-1-7 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Rijeka, Croatia 里耶卡,克罗地亚 1355 2405 2405 30 2020-1-7 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Venice, Italy 威尼斯,意大利 1305 2405 2405 30 2020-1-7 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Barcelona, Spain 巴塞罗那,西班牙 1305 2355 2355 30 2020-1-7 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Ravenna,Italy 拉文那,意大利 1355 2405 2405 30 2020-1-7 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Valencia, Spain 瓦伦西亚(巴伦西亚),西班牙 1305 2355 2355 30 2020-1-7 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Fos, France 福斯,法国 1305 2355 2355 30 2020-1-7 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Genoa, Italy 热那亚,意大利 1305 2355 2355 30 2020-1-7 详情
Tianjin Xingang 天津新港 La Spezia, Italy 拉斯佩齐亚,意大利 1305 2355 2355 30 2020-1-7 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Laem Chabang, Thailand 林查班,泰国 380 435 435 30 2020-1-6 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Belawan, Indonesia 勿拉湾,印度尼西亚 505 605 605 30 2020-1-6 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Yangon, Myanmar 仰光,缅甸 980 1355 1355 30 2020-1-6 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Semarang, Indonesia 三堡垄,印度尼西亚 530 605 605 30 2020-1-6 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 530 580 580 30 2020-1-6 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Surabaya, Indonesia 泗水,印度尼西亚 480 605 605 30 2020-1-6 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Singapore 新加坡 355 305 305 30 2020-1-6 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Lat Krabang, Thailand 拉格拉邦,泰国 405 435 435 30 2020-1-6 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Bangkok(PAT), Thailand 曼谷,泰国 455 435 435 30 2020-1-6 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Hamad port, Qatar 哈马德港,卡塔尔 1805 2391 2391 30 2020-1-3 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Umm al Qalwain,Uae 乌阿尔奎汪,阿联酋 1955 2941 2941 30 2020-1-3 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Kuwait 科威特 1855 2491 2491 30 2020-1-3 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Abu Dhabi, U.A.E. 阿布扎比,阿联酋 1755 2491 2491 30 2020-1-3 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Jebel Ali, U.A.E. 杰拜阿里,阿联酋 1705 2191 2191 30 2020-1-3 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Dammam, Saudi Arabia 达曼,沙特 1705 2191 2191 30 2020-1-3 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Sohar, Oman 苏哈,阿曼 1755 2291 2291 30 2020-1-3 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Fos, France 福斯,法国 1255 2305 2305 30 2020-1-2 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Algeciras, Spain 阿尔赫西拉斯,西班牙 1255 2305 2305 30 2020-1-2 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Genoa, Italy 热那亚,意大利 1255 2305 2305 30 2020-1-2 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Rijeka, Croatia 里耶卡,克罗地亚 1305 2405 2455 30 2020-1-2 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Koper, Slovenija 科佩尔,斯洛文尼亚 1305 2405 2405 30 2020-1-2 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Trieste, Italy 德里亚斯特,意大利 1305 2405 2455 30 2020-1-2 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Piraeus, Greece 比雷艾夫斯,希腊 1255 2305 2455 30 2020-1-2 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Malabo, Equatorial Guinea 马拉博,赤道几内亚 1405 2405 2405 30 2020-1-2 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Izmir, Turkey 伊兹密尔,土耳其 1405 2405 2405 30 2020-1-2 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Barcelona, Spain 巴塞罗那,西班牙 1255 2305 2305 30 2020-1-2 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Benghazi, Libya 班加西,利比亚 2355 3405 3405 30 2019-12-31 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Algeciras, Spain 阿尔赫西拉斯,西班牙 2225 4245 4245 30 2019-12-31 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Oran, Algeria 奥兰,阿尔及利亚 2225 4245 4245 30 2019-12-31 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Skikda,Algeria 斯基克达,阿尔及利亚 2225 4245 4320 30 2019-12-31 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Bejaia, Algeria 贝贾亚,阿尔及利亚 2225 4245 4320 30 2019-12-31 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Trieste, Italy 德里亚斯特,意大利 2225 4245 4245 30 2019-12-31 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Tunisia, Tunisia 突尼斯,突尼斯 2310 4415 4415 30 2019-12-31 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Sfax, Tunisia 斯法克斯,突尼斯 2310 4175 4175 30 2019-12-31 详情
  • 相关文章: