我们的特色

1. 拥有一批专业的优秀员工,可以提供周到的服务。每一位员工都经过了专业的培训,并在其工作岗位上还将进行多次培训,以保证提供最专业的服务。
2. 完善的质量管理体系,保证您的满意微笑。每一个操作步骤都有严格的规范,由专人负责,保证将差错的概率降到最低,提供满意服务。
3. 拥有一套高质量的电脑系统,处理分析业务数据。所有操作流程都由电脑控制,所有业务数据都由系统保存,程序能够进行不断地自我更新,并且直接与公司网站连接,客户可以根据需要,通过登陆我们的网站观看到货物的操作情况。
4. 优势航线:拥有欧地、美国、非洲、中南美、东南亚、日本等优势航线。澳门 130.2 32.1 100.4 31.9 212.2 32.9 41.5 38.9 37.6 35.8 32.7 31.7 31.5
2 新加坡、菲律宾、南韩、文莱、台湾、马来西亚、泰国 103.2 22.7 81.6 21.3 150.8 22.3 27.0 24.8 23.5 21.8 17.9 16.8 16.6
3 日本 116.3 37.0 110.3 31.2 218.9 32.2 26.2 24.1 22.6 21.8 17.8 16.8 16.6
4 澳洲、新西兰 116.3 37.1 102.1 34.5 224.0 35.5 45.5 42.9 41.6 39.7 36.8 35.7 35.5
5 印尼、柬埔寨、老挝、越南 116.3 37.0 102.1 34.5 224.0 35.5 45.5 42.9 41.6 39.7 36.8 35.7 35.5
6 南亚国家:朝鲜、不丹、孟加拉、缅甸、斐济等 188.4 43.7 181.6 44.3 343.0 45.3 61.9 69.3 58.2 57.1 54.0 53.0 52.8
7 印度、斯里兰卡 188.4 43.7 181.6 44.3 343.0 45.3 45.4 44.2 39.2 39.0 35.8 34.7 34.7
8 巴基斯坦 167.1 30.4 137.3 29.5 239.3 30.5 45.4 44.2 39.2 39.0 35.8 34.7 34.7
9 加拿大 129.4 28.4 126.7 18.0 182.6 19.0 33.9 32.5 30.0 29.9 28.4 27.4 27.3
  • 相关文章: